Прайс-лист: Транзистори
Рік випуску впливає на ціну
Ціна на радіодеталі залежить від року випуску: старіші деталі (особливо до 80-х — 90-х років) містять більше дорогоцінних металів і цінуються дорожче. Точну ціну уточнюйте по фото у Viber чи Telegram.
Примітки до категорії
💡 Оптова ціна діє за умов:
1️⃣ Усі позиції повинні бути прописані в листочку, пораховані та посортовані.
2️⃣ Загальна сума радіодеталей у посилці має бути від 5000 грн.
Дотримуйтесь цих простих правил — і ми з радістю приймемо вашу посилку за оптовими цінами!
Ціни оновлено: 27.10.2026 · натисніть «+», щоб порахувати суму
| Матеріал | Ціна Опт. | Ціна | Од.в. | |
|---|---|---|---|---|
![]() Польовик 3,4 ноги (Б.В.)за шт | 29,00 ₴ | 24,65 ₴ | шт | |
![]() Польовик 3,4 ноги новіза шт | 35,00 ₴ | 29,75 ₴ | шт | |
![]() КТ704, 926 товста основа (немагнітна)за шт | 110,70 ₴ | 94,10 ₴ | шт | |
![]() Імпорт як КТ203 жовтіза шт | 12,82 ₴ | 10,90 ₴ | шт | |
![]() Імпорт як АОТ, 140УД, КТ630 жовті (Б.У.)за шт | 19,26 ₴ | 16,37 ₴ | шт | |
![]() Імпорт як АОТ, 140УД, КТ630 жовтіза шт | 21,33 ₴ | 18,13 ₴ | шт | |
![]() КТ610 малий вертоліт (Б.У.)за шт | 110,70 ₴ | 94,10 ₴ | шт | |
![]() КТ610 малий вертолітза шт | 136,80 ₴ | 116,28 ₴ | шт | |
![]() КТ704, 926 тонка основа (магнітна)за шт | 25,65 ₴ | 21,80 ₴ | шт | |
![]() Імпорт як АОТ, 140УД, КТ630 біліза шт | 6,41 ₴ | 5,45 ₴ | шт | |
![]() КТ606 болт білийза шт | 21,33 ₴ | 18,13 ₴ | шт | |
![]() КТ904,907 болт жовтийза шт | 175,50 ₴ | 149,17 ₴ | шт | |
![]() ГТ311 жовті (Б.У.)за шт | 38,70 ₴ | 32,90 ₴ | шт | |
![]() ГТ311 жовтіза шт | 59,40 ₴ | 50,49 ₴ | шт | |
![]() ГТ311 (без ГТ313) біліза шт | 8,54 ₴ | 7,26 ₴ | шт | |
![]() КПС104 біліза шт | 23,49 ₴ | 19,97 ₴ | шт | |
![]() КПС104 жовті (Б.У.)за шт | 51,30 ₴ | 43,60 ₴ | шт | |
![]() КПС104 жовтіза шт | 68,40 ₴ | 58,14 ₴ | шт | |
![]() Імпорт як КТ203 жовті (Б.У.)за шт | 10,68 ₴ | 9,08 ₴ | шт | |
![]() АОТ, АОД жовті (Б.У.)за шт | 49,50 ₴ | 42,07 ₴ | шт | |
![]() Імпорт як КТ203 біліза шт | 4,28 ₴ | 3,64 ₴ | шт | |
![]() КТ801 (тільки відокремлені підкладки)за шт | 2,99 ₴ | 2,54 ₴ | шт | |
![]() КТ802,803,808,812,908 до 90 року вкл.за шт | 98,10 ₴ | 83,38 ₴ | шт | |
![]() КТ809 до 89 року вкл.за шт | 49,14 ₴ | 41,77 ₴ | шт | |
![]() КТ825-827 до 91 року вкл.за шт | 21,33 ₴ | 18,13 ₴ | шт | |
![]() КТ8хх будь-які розкриті до 92 року, от 0 доза шт | 98,10 ₴ | 83,38 ₴ | шт | |
![]() КТ912 великий болт біліза шт | 213,30 ₴ | 181,30 ₴ | шт | |
![]() КТ912 великий болт жовтіза шт | 513,00 ₴ | 436,05 ₴ | шт | |
![]() КТ920,922,925 вертолітза шт | 234,90 ₴ | 199,66 ₴ | шт | |
![]() КТ920,922,925 вертоліт (Б.У.)за шт | 171,00 ₴ | 145,35 ₴ | шт | |
![]() КТ930,931,958 і подібні жовтіза шт | 362,70 ₴ | 308,29 ₴ | шт | |
![]() КТ930,931,958 і подібні жовті (Б.У.)за шт | 298,80 ₴ | 253,98 ₴ | шт | |
![]() КТ814-817,940 і др. в пласт. корпусі тільки жовті всерединіза шт | 14,94 ₴ | 12,70 ₴ | шт | |
![]() Пластикові світлодіоди тільки жовті всерединіза шт | 2,30 ₴ | 1,95 ₴ | шт | |
![]() КТ203 і подібні, жовтіза шт | 36,27 ₴ | 30,83 ₴ | шт | |
![]() КТ357 (Б.У.)за шт | 8,54 ₴ | 7,26 ₴ | шт | |
![]() П701за шт | 29,00 ₴ | 24,65 ₴ | шт | |
![]() КП904за шт | 213,30 ₴ | 181,30 ₴ | шт | |
![]() КТ909за шт | 136,80 ₴ | 116,28 ₴ | шт | |
![]() КТ909 (Б.У.)за шт | 119,70 ₴ | 101,74 ₴ | шт | |
![]() КТ911за шт | 142,00 ₴ | 120,70 ₴ | шт | |
![]() КТ911 (Б.У.)за шт | 100,00 ₴ | 85,00 ₴ | шт | |
![]() КТ919,942за шт | 136,80 ₴ | 116,28 ₴ | шт | |
![]() КТ919,942 (Б.У.)за шт | 119,70 ₴ | 101,74 ₴ | шт | |
![]() КТ956за шт | 256,50 ₴ | 218,02 ₴ | шт | |
![]() КТ956 (Б.У.)за шт | 196,20 ₴ | 166,77 ₴ | шт | |
![]() Полубочонки (магнітні), світодіоди(жовті)за шт | 1,00 ₴ | 0,85 ₴ | шт | |
![]() 2ТКТ 911Аза шт | 101,00 ₴ | 85,85 ₴ | шт | |
![]() 2Т(КТ)902, 921 з жовтою спідницеюза шт | 20,00 ₴ | 17,00 ₴ | шт | |
![]() польовик корпусза шт | 14,00 ₴ | 11,90 ₴ | шт | |
![]() АОТ, АОД, КУ102 і подібні білі (жовті всередині)за шт | 22,68 ₴ | 19,28 ₴ | шт | |
![]() КТ203 і подібні, жовті (Б.У.)за шт | 29,88 ₴ | 25,40 ₴ | шт | |
![]() КТ203 і подібні, біліза шт | 14,94 ₴ | 12,70 ₴ | шт | |
![]() КТ312, 301 і подібні, жовтіза шт | 44,82 ₴ | 38,10 ₴ | шт | |
![]() КТ312, 301 і подібні, жовті (Б.У.)за шт | 34,20 ₴ | 29,07 ₴ | шт | |
![]() КТ312, 301 і подібні, біліза шт | 17,10 ₴ | 14,54 ₴ | шт | |
![]() КТ601,608,603 і подібні, жовтіза шт | 98,10 ₴ | 83,38 ₴ | шт | |
![]() КТ601,608,603 і подібні, жовті (Б.У.)за шт | 63,90 ₴ | 54,32 ₴ | шт | |
![]() КТ601,608,603 і подібні, біліза шт | 34,20 ₴ | 29,07 ₴ | шт | |
![]() КТ602, 604, 611, жовтіза шт | 136,80 ₴ | 116,28 ₴ | шт | |
![]() КТ602, 604, 611, жовті (Б.У.)за шт | 107,10 ₴ | 91,04 ₴ | шт | |
![]() КТ602, 604, 611, біліза шт | 51,30 ₴ | 43,60 ₴ | шт | |
![]() КТ325,630,830, КУ102 і подібні жовтіза шт | 55,80 ₴ | 47,43 ₴ | шт | |
![]() КТ325,630,830, КУ102 і подібні жовті (Б.У.)за шт | 46,80 ₴ | 39,78 ₴ | шт | |
![]() АОТ, АОД жовтіза шт | 55,80 ₴ | 47,43 ₴ | шт | |
![]() КТ357за шт | 12,82 ₴ | 10,90 ₴ | шт |
Куди відправляти посилку?
ВідправитиГрафік роботи
| Понеділок - Пʼятниця | 8:00 - 16:30 |
| Субота | 8:00 - 15:00 |
| Неділя | Вихідний |
м. Кременчук — місце зустрічі узгоджуємо в месенджері
Регламент оплати
Ціна прийомних матеріалів визначається на дату розбору посилки
1-3
робочих днівТермін проведення оплати
Зв'язатися з нами:+38 098 014 11 84
















































