Прайс-лист: Срібні акумулятори
Рік випуску впливає на ціну
Ціна на радіодеталі залежить від року випуску: старіші деталі (особливо до 80-х — 90-х років) містять більше дорогоцінних металів і цінуються дорожче. Точну ціну уточнюйте по фото у Viber чи Telegram.
Ціни оновлено: 27.10.2026 · натисніть «+», щоб порахувати суму
| Матеріал | Ціна | Од.в. | |
|---|---|---|---|
![]() СЦ 1,5за шт | 657,00 ₴ | шт | |
![]() СЦ 1,5 (Б.У.)за шт | 540,00 ₴ | шт | |
![]() СЦ 12за шт | 3 087,00 ₴ | шт | |
![]() СЦ 12 (Б.У.)за шт | 2 511,00 ₴ | шт | |
![]() СЦ 25за шт | 5 706,00 ₴ | шт | |
![]() СЦ 25 (Б.У.)за шт | 4 644,00 ₴ | шт | |
![]() СЦ 110Кза шт | 36 729,00 ₴ | шт | |
![]() СЦ 110К (Б.У.)за шт | 29 880,00 ₴ | шт | |
![]() СЦ 250за шт | 81 981,00 ₴ | шт | |
![]() СЦ 250 (Б.У.)за шт | 66 699,00 ₴ | шт | |
![]() СЦ 300за шт | 69 264,00 ₴ | шт | |
![]() СЦ 300 (Б.У.)за шт | 56 349,00 ₴ | шт | |
![]() СЦБ 50за шт | 19 017,00 ₴ | шт | |
![]() СЦБ 50 (Б.У.)за шт | 15 471,00 ₴ | шт | |
![]() СЦБ 70за шт | 29 511,00 ₴ | шт | |
![]() СЦБ 70 (Б.У.)за шт | 24 012,00 ₴ | шт | |
![]() СЦД 3за шт | 1 314,00 ₴ | шт | |
![]() СЦД 3 (Б.У.)за шт | 1 071,00 ₴ | шт | |
![]() СЦД 5за шт | 2 691,00 ₴ | шт | |
![]() СЦД 5 (Б.У.)за шт | 2 187,00 ₴ | шт | |
![]() СЦД 12за шт | 3 672,00 ₴ | шт | |
![]() СЦД 12 (Б.У.)за шт | 2 988,00 ₴ | шт | |
![]() СЦД 12М/0005за шт | 4 131,00 ₴ | шт | |
![]() СЦД 12М/0005 (Б.У.)за шт | 3 357,00 ₴ | шт | |
![]() СЦД 12Мза шт | 4 131,00 ₴ | шт | |
![]() СЦД 12М (Б.У.)за шт | 3 357,00 ₴ | шт | |
![]() СЦД 15за шт | 4 005,00 ₴ | шт | |
![]() СЦД 15 (Б.У.)за шт | 3 258,00 ₴ | шт | |
![]() СЦД 18за шт | 5 508,00 ₴ | шт | |
![]() СЦД 18 (Б.У.)за шт | 4 482,00 ₴ | шт | |
![]() СЦД 25за шт | 8 784,00 ₴ | шт | |
![]() СЦД 25 (Б.У.)за шт | 7 146,00 ₴ | шт | |
![]() СЦД 40за шт | 16 065,00 ₴ | шт | |
![]() СЦД 40 (Б.У.)за шт | 13 077,00 ₴ | шт | |
![]() СЦД 50за шт | 17 379,00 ₴ | шт | |
![]() СЦД 50 (Б.У.)за шт | 14 139,00 ₴ | шт | |
![]() СЦД 70за шт | 27 873,00 ₴ | шт | |
![]() СЦД 70 (Б.У.)за шт | 22 680,00 ₴ | шт | |
![]() СЦД 70Бза шт | 31 878,00 ₴ | шт | |
![]() СЦД 70Б (Б.У.)за шт | 25 938,00 ₴ | шт | |
![]() СЦДС 5за шт | 2 691,00 ₴ | шт | |
![]() СЦДС 5 (Б.У.)за шт | 2 187,00 ₴ | шт | |
![]() СЦДС 15за шт | 5 310,00 ₴ | шт | |
![]() СЦДС 15 (Б.У.)за шт | 4 320,00 ₴ | шт | |
![]() СЦДС 25за шт | 9 774,00 ₴ | шт | |
![]() СЦДС 25 (Б.У.)за шт | 7 947,00 ₴ | шт | |
![]() СЦДС 40за шт | 17 514,00 ₴ | шт | |
![]() СЦДС 40 (Б.У.)за шт | 14 247,00 ₴ | шт | |
![]() СЦДС 50за шт | 20 196,00 ₴ | шт | |
![]() СЦДС 50 (Б.У.)за шт | 16 434,00 ₴ | шт | |
![]() СЦДС 70за шт | 29 511,00 ₴ | шт | |
![]() СЦДС 70 (Б.У.)за шт | 24 012,00 ₴ | шт | |
![]() СЦК 25за шт | 8 001,00 ₴ | шт | |
![]() СЦК 25 (Б.У.)за шт | 6 507,00 ₴ | шт | |
![]() СЦК 50за шт | 14 238,00 ₴ | шт | |
![]() СЦК 50 (Б.У.)за шт | 11 583,00 ₴ | шт | |
![]() СЦК 45Бза шт | 14 760,00 ₴ | шт | |
![]() СЦК 45Б (Б.У.)за шт | 12 006,00 ₴ | шт | |
![]() СЦК 70за шт | 25 245,00 ₴ | шт | |
![]() СЦК 70 (Б.У.)за шт | 20 538,00 ₴ | шт | |
![]() СЦС 1,5за шт | 594,00 ₴ | шт | |
![]() СЦС 1,5 (Б.У.)за шт | 486,00 ₴ | шт | |
![]() СЦС 3за шт | 1 314,00 ₴ | шт | |
![]() СЦС 3 (Б.У.)за шт | 1 071,00 ₴ | шт | |
![]() СЦС 5за шт | 2 421,00 ₴ | шт | |
![]() СЦС 5 (Б.У.)за шт | 1 971,00 ₴ | шт | |
![]() СЦС 12за шт | 3 609,00 ₴ | шт | |
![]() СЦС 12 (Б.У.)за шт | 2 934,00 ₴ | шт | |
![]() СЦС 15за шт | 4 194,00 ₴ | шт | |
![]() СЦС 15 (Б.У.)за шт | 3 411,00 ₴ | шт | |
![]() СЦС 15/0013за шт | 4 914,00 ₴ | шт | |
![]() СЦС 15/0013 (Б.У.)за шт | 3 996,00 ₴ | шт | |
![]() СЦС 18за шт | 5 175,00 ₴ | шт | |
![]() СЦС 18 (Б.У.)за шт | 4 212,00 ₴ | шт | |
![]() СЦС 25за шт | 8 190,00 ₴ | шт | |
![]() СЦС 25 (Б.У.)за шт | 6 669,00 ₴ | шт | |
![]() СЦС 70за шт | 22 302,00 ₴ | шт | |
![]() СЦС 70 (Б.У.)за шт | 18 144,00 ₴ | шт | |
![]() СЦСС 3за шт | 1 179,00 ₴ | шт | |
![]() СЦСС 3 (Б.У.)за шт | 963,00 ₴ | шт | |
![]() СЦСС 5за шт | 2 691,00 ₴ | шт | |
![]() СЦСС 5 (Б.У.)за шт | 2 187,00 ₴ | шт | |
![]() СЦСС 12за шт | 3 474,00 ₴ | шт | |
![]() СЦСС 12 (Б.У.)за шт | 2 826,00 ₴ | шт | |
![]() СЦСС 18за шт | 4 464,00 ₴ | шт | |
![]() СЦСС 18 (Б.У.)за шт | 3 627,00 ₴ | шт |
Куди відправляти посилку?
ВідправитиГрафік роботи
| Понеділок - Пʼятниця | 8:00 - 16:30 |
| Субота | 8:00 - 15:00 |
| Неділя | Вихідний |
м. Кременчук — місце зустрічі узгоджуємо в месенджері
Регламент оплати
Ціна прийомних матеріалів визначається на дату розбору посилки
1-3
робочих днівТермін проведення оплати
Зв'язатися з нами:+38 098 014 11 84
