Прайс-лист: Кольорові метали
Примітки до категорії
Ціна «з актом прийому» діє при наданні документів. Без документів — звичайна ціна.
Ціни оновлено: 27.10.2026 · натисніть «+», щоб порахувати суму
| Матеріал | Ціна | Ціна з актом прийому | Од.в. | |
|---|---|---|---|---|
![]() Мідь блискза кг | 528,00 ₴ | 535,00 ₴ | кг | |
![]() Мідьза кг | 505,00 ₴ | 510,00 ₴ | кг | |
Мідь фосфористаза кг | 500,00 ₴ | - | кг | |
![]() Латуньза кг | 290,00 ₴ | 294,00 ₴ | кг | |
![]() Радіаториза кг | 265,00 ₴ | 268,00 ₴ | кг | |
Стружка мідназа кг | 340,00 ₴ | 345,00 ₴ | кг | |
![]() Стружка латуньза кг | 260,00 ₴ | 265,00 ₴ | кг | |
![]() Алюмінійза кг | 60,00 ₴ | 62,00 ₴ | кг | |
![]() Алюмінієвий радіатор з мідними трубками в серединіза кг | 100,00 ₴ | - | кг | |
![]() Алюміній 50%за кг | 30,00 ₴ | 31,00 ₴ | кг | |
![]() Алюміній тех(кабель,посуд)за кг | 105,00 ₴ | 110,00 ₴ | кг | |
![]() Алюміній профільза кг | 95,00 ₴ | 99,00 ₴ | кг | |
![]() Алюміній баночказа кг | 45,00 ₴ | 47,00 ₴ | кг | |
![]() Алюміній стружказа кг | 20,00 ₴ | 22,00 ₴ | кг | |
![]() ЦАМза кг | 56,00 ₴ | 57,00 ₴ | кг | |
![]() Цинкза кг | 40,00 ₴ | 45,00 ₴ | кг | |
![]() (Mg)Магнійза кг | 15,00 ₴ | 17,00 ₴ | кг | |
![]() Свинецьза кг | 60,00 ₴ | 61,00 ₴ | кг | |
![]() Свинець шиномонтажза кг | 45,00 ₴ | 47,00 ₴ | кг | |
![]() Нержавійка 8за кг | 8,00 ₴ | 10,00 ₴ | кг | |
![]() Нержавійка 10за кг | 16,00 ₴ | 18,00 ₴ | кг | |
![]() Титанза кг | 70,00 ₴ | 72,00 ₴ | кг | |
![]() АКБ залитіза кг | 16,00 ₴ | - | кг | |
![]() АКБ злитіза кг | 20,00 ₴ | - | кг | |
![]() АКЧ гелевіза кг | 12,00 ₴ | - | кг | |
![]() ТНЖза кг | 15,00 ₴ | - | кг | |
![]() Замінник победитуза кг | 60,00 ₴ | - | кг | |
![]() Победитза кг | 1 800,00 ₴ | - | кг | |
![]() Победит(відпай)за кг | 1 600,00 ₴ | - | кг | |
![]() Вольфрамза кг | 2 000,00 ₴ | - | кг | |
![]() Молібденза кг | 1 700,00 ₴ | - | кг | |
![]() Сармайтові електроди(цілі від 40см)за кг | 140,00 ₴ | - | кг | |
![]() Сурьмаза кг | 1 000,00 ₴ | - | кг | |
![]() Вісмусза кг | 800,00 ₴ | - | кг | |
![]() Сталь р6м5за кг | 100,00 ₴ | - | кг | |
![]() Танталза кг | 5 000,00 ₴ | - | кг | |
![]() Германійза кг | 90 000,00 ₴ | - | кг | |
![]() Індійза кг | 5 000,00 ₴ | - | кг | |
![]() Мідь-10%за кг | 441,00 ₴ | - | кг | |
![]() Цирконій йодиднийза кг | 700,00 ₴ | 702,00 ₴ | кг |
Куди відправляти посилку?
ВідправитиГрафік роботи
| Понеділок - Пʼятниця | 8:00 - 16:30 |
| Субота | 8:00 - 15:00 |
| Неділя | Вихідний |
м. Кременчук — місце зустрічі узгоджуємо в месенджері
Регламент оплати
Ціна прийомних матеріалів визначається на дату розбору посилки
1-3
робочих днівТермін проведення оплати
Зв'язатися з нами:+38 098 014 11 84





































