Прайс-лист: Золото
Ціни оновлено: 27.10.2026 · натисніть «+», щоб порахувати суму
| Матеріал | Ціна | Од.в. | |
|---|---|---|---|
![]() Au999за грам | 5 400,00 ₴ | грам | |
![]() Au995за грам | 5 273,50 ₴ | грам | |
![]() Au333за грам | 1 500,00 ₴ | грам | |
![]() Au375за грам | 1 800,00 ₴ | грам | |
![]() Au585за грам | 3 100,00 ₴ | грам | |
![]() Au750за грам | 4 000,00 ₴ | грам | |
![]() Au990за грам | 5 247,00 ₴ | грам | |
![]() Au980за грам | 5 194,00 ₴ | грам | |
![]() Au970за грам | 5 141,00 ₴ | грам | |
![]() Au960за грам | 5 088,00 ₴ | грам | |
![]() Au950за грам | 5 035,00 ₴ | грам | |
![]() Au940за грам | 4 982,00 ₴ | грам | |
![]() Au930за грам | 4 929,00 ₴ | грам | |
![]() Au920за грам | 4 876,00 ₴ | грам | |
![]() Au910за грам | 4 823,00 ₴ | грам | |
![]() Au900за грам | 4 770,00 ₴ | грам | |
![]() Au890за грам | 4 717,00 ₴ | грам | |
![]() Au880за грам | 4 664,00 ₴ | грам | |
![]() Au870за грам | 4 611,00 ₴ | грам | |
![]() Au860за грам | 4 558,00 ₴ | грам | |
![]() Au850за грам | 4 505,00 ₴ | грам | |
![]() Au840за грам | 4 452,00 ₴ | грам | |
![]() Au830за грам | 4 399,00 ₴ | грам | |
![]() Au820за грам | 4 346,00 ₴ | грам | |
![]() Au810за грам | 4 293,00 ₴ | грам | |
![]() Au800за грам | 4 240,00 ₴ | грам | |
![]() Au790за грам | 4 187,00 ₴ | грам | |
![]() Au780за грам | 4 134,00 ₴ | грам | |
![]() Au770за грам | 4 081,00 ₴ | грам | |
![]() Au760за грам | 4 028,00 ₴ | грам | |
![]() Au740за грам | 3 922,00 ₴ | грам | |
![]() Au730за грам | 3 869,00 ₴ | грам | |
![]() Au720за грам | 3 816,00 ₴ | грам | |
![]() Au710за грам | 3 763,00 ₴ | грам | |
![]() Au700за грам | 3 710,00 ₴ | грам | |
![]() Au690за грам | 3 657,00 ₴ | грам | |
![]() Au680за грам | 3 604,00 ₴ | грам | |
![]() Au670за грам | 3 551,00 ₴ | грам | |
![]() Au660за грам | 3 498,00 ₴ | грам | |
![]() Au650за грам | 3 445,00 ₴ | грам | |
![]() Au640за грам | 3 392,00 ₴ | грам | |
![]() Au630за грам | 3 339,00 ₴ | грам | |
![]() Au620за грам | 3 286,00 ₴ | грам | |
![]() Au610за грам | 3 233,00 ₴ | грам | |
![]() Au600за грам | 3 180,00 ₴ | грам | |
![]() Au500за грам | 2 650,00 ₴ | грам | |
![]() Au250за грам | 1 325,00 ₴ | грам | |
![]() Родій 999за грам | 3 000,00 ₴ | грам | |
![]() Au520за грам | 2 756,00 ₴ | грам | |
![]() Au510за грам | 2 703,00 ₴ | грам | |
![]() Au400за грам | 2 120,00 ₴ | грам |
Куди відправляти посилку?
ВідправитиГрафік роботи
| Понеділок - Пʼятниця | 8:00 - 16:30 |
| Субота | 8:00 - 15:00 |
| Неділя | Вихідний |
м. Кременчук — місце зустрічі узгоджуємо в месенджері
Регламент оплати
Ціна прийомних матеріалів визначається на дату розбору посилки
1-3
робочих днівТермін проведення оплати
Зв'язатися з нами:+38 098 014 11 84


















































